Website Resmi
Desa Sukodono
Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
STRUKTUR ORGANISASI
SUKODONO | 07 Februari 2023 | 215 Kali dibuka
Artikel
STRUKTUR ORGANISASI
SUKODONO
07 Februari 2023
215 Kali dibuka
| NO | NAMA PERANGKAT | JENIS KELAMIN | JABATAN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | SK |
| 1 | AHMAD AGAM PRASTIYO | L | Kepala Desa | GRESIK | 06/06/1988 | 141/1257/HK/437.12/2019 |
| 2 | SUPENAN | L | Sekretaris Desa | GRESIK | 21/04/1985 | 141.2/03/437.115.04/2018 |
| 3 | SHOFIYUL UMAM | L | Kaur Perencanaan | GRESIK | 27/12/1986 | 141/07/437.115.04/2017 |
| 4 | NI'MATUL KHOIRIYAH | P | Kaur Keuangan | GRESIK | 19/12/1989 | 141/09/437.115.04/2017 |
| 5 | MOHAMAD SHOLIHUL ADHIM | L | Kaur Tata usaha dan umum | GRESIK | 15/04/1981 | 141/10/437.115.04/2017 |
| 6 | MUHSHI OCTAVENDI | L | Kasi Pemerintahan | GRESIK | 26/10/1992 | 141.2/04/437.115.04/2018 |
| 7 | KHOIRUL ANAM | L | Kasi Kesra | GRESIK | 11/08/1978 | 141/11/437.115.04/2017 |
| 8 | KUSNADI | L | Kasi Pelayanan | GRESIK | 09/09/1978 | 141/08/437.115.04/2017 |
Statistik Desa
Populasi
815
Populasi
801
Populasi
0
Populasi
1616
815
LAKI-LAKI
801
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1616
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
AHMAD AGAM PRASTIYO
Sekretaris Desa
SUPENAN, S.Pd.I
Kasi Pemerintahan
MUHSHI OCTAVENDI, S.SI
Kaur Perencanaan
SHOFIYUL UMAM, S.Pd
Kaur Keuangan
NI'MATUL KHOIRIYAH
Kaur Umum & Tata Usaha
MOHAMAD SHOLIHUL ADHIM
Kasi Kesejahteraan
KHOIRUL ANAM
Kasi Pelayanan
KUSNADI
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Sukodono
Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 98 |
| Kemarin | : | 321 |
| Total | : | 43.219 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 162.159.114.79 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Komentar yang terbit pada artikel "STRUKTUR ORGANISASI"